在建筑领域中,狭义的气膜建筑即气承式膜结构建筑。它采用优质的建筑纤维膜材作为建筑“外壳”,通过一套智能化的机电设备向气膜建筑内部送风并形成正压,通过室内外压差将“外壳”支撑起来形成的内部无梁无柱的一种建筑形态。
一般而言,气膜建筑内部的气压较外部高出 200 至 500Pa,相当于一般高层楼房1层至9~16层楼的气压差,不会对人体产生任何不良的影响,反而内部随着气压的增加,含氧量也随之增多,更有利于人体健身运动。
长度极限 Unlimited | 跨度极限 140m | 高跨比 1:2~1:3 | 内外压差 200~500Pa |
项目 | 传统建筑 | 气膜建筑形式 | |
1. | 结构形式 | 半开放形式 | 全封闭形式 |
2. | 空间形式 | 梁柱支撑结构把空间分割成不同区域 | 无梁无柱支撑,开阔的整体空间 |
3. | 结构的受力方式 | 重力作用于基础和支撑结构 | 作用于锚固点向上的力 |
4. | 基础依赖性 | 基础占整体造价的20%-50% | 基础应力小,占整体造价的10%以下 |
5. | 室内控制系统 | 单独配置 | 全智能化控制系统 |
6. | 保温性 | 保温性能差 | 保温性能好 |
7. | 环保性 | 产生建筑垃圾 | 天然环保材料 |
8. | 防震性能 | 与基础的结合部是防震的弱点 | 天然防震 |
10. | 跨度 | 跨度越大,单位面积的造价越高 | 跨度越大,造价越低 |
11. | 能耗 | 高能耗 | 低能耗 |
12. | 施工周期 | 跨年施工 | 45天 |
13. | 防护与维护 | 需要做防火,防锈处理 | 阻燃材料 |
与传统结构建筑相比,气膜建筑的造价更加低廉,造价约是传统体育场馆造价的三分之一,年运营成本是传统体育馆的四分之一左右。
关键词:
所属分类: